我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
028-87954548致力于成为更好的解决方案供应商!
马尔,mahr,便携式粗糙度测量仪,粗糙度仪,马尔粗糙度仪,mahr粗糙度仪,表面粗糙度测量仪,高精度粗糙度仪,德国粗糙度测量仪,
MarSurf PS 10,MarSurf M 310,M 310 C2,MarSurf M 400,MarSurf M 310 PC,MarSurf XR 1,MarSurf CD 140 A,
马尔Mahr表面粗糙度仪Surf PS10 C2 6910235
轻松、直观的操作:与使用智能手机一样轻松
大型带照明的 4.3“ - TFT 触摸显示屏
可调显示屏
由您掌控,小而轻(约 500 g)
仪器灵活性:可拆卸驱动单元
31 个参数:提供与实验室仪器相同的功能范围。
数据备份为 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件
在测量仪器上直接创建完整的 PDF 方案
PDF 方案的客户备注在 MarSurf PS 10 上直接输入
电池供电:无需为仪器充电即可完成 1200 多次测量
集成的可拆除粗糙度标准件带来了无误工作
您可通过显示屏中的收藏而快速访问所需功能
无误工作:集成的可拆除粗糙度标准件
自动截点选择:确保即使非专业人员也能获得正确的测量结果
马尔Mahr表面粗糙度仪Surf PS10 C2 6910235
MarSurf PS 10 C2 | 产品编号 6910235 | |
---|---|
定位速度 | 0.5; 1.0 |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
测量原理 | 探针法 |
测量单元 | 公制/英寸 |
测量力 (N) | 0.00075 |
滤波器符合 ISO/JIS 标准 | ISO 16610-21(前 ISO 11562)标准的高斯滤波器,DIN EN ISO 13565-1 标准的专用滤波器,DIN EN ISO 3274 标准的 Lambda 滤波器(可关闭) |
截止波长Lc 符合 ISO/JIS | 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 可自定义 |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1 至 16 |
数据接口 | USB , MarConnect (RS-232) , Micro SD 槽,用于最高 32 GB 的 SD / SDHC 卡 |
语言 | 德语 , 英语 , 法语 , 意大利语 , 西班牙语 , 葡萄牙语 , 荷兰语 , 瑞典语 , 俄语 , 波兰语 , 捷克语 , 日语 , 中文 , 韩语 , 匈牙利语 , 土耳其语 , 罗马尼亚语 |
储量 | 最少 3900 个轮廓,最少 500,000 个结果,最少 1500 条 PDF 记录,可使用 Micro SD 卡扩展到 32 GB |
测头 | 感应式滑动测头 |
校准功能 | 动态;Ra,Rz,Rsm |
IP 防护等级 | IP 40 |
重量 | 1.85 KG |
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 |
扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm, 4.0 mm |
针尖 | 2 µm |
参数 | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) 等效于 Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) 等效于 Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx |
防护系统 | IP 40 |
可充电电池 | 锂离子电池,最少 1200 次测量 |
宽范围电源 | 100 至 264 V |
测量范围 mm | 350 |
轮廓分辨率 | 8 nm |
扫描长度 Lt 符合 ISO/JIS | 1.5 mm , 4.8 mm , N x Lc , 自定义 , 自动 |
标签 | 产品货号 | 重量 | 测量范围 mm | 测量范围 inch | 分辨率 | 分辨率 | 极限误差 µm | 极限误差英寸 | 极限误差英寸 | 数据接口 | 产品重量 | 微调范围 mm | 安装孔 | 总高度 | 立柱直径 d | 支撑臂伸展范围(最大) | 底座表面 | 轴直径 V 形块 | 棱柱粘合力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准测头 2 µm PHT 6-350 | 6111520 | 0.0297 KG | ||||||||||||||||||
标准测头 5 µm PHT 6-350/ 5µm | 6111526 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
标准测头 10 µm PHT 6-350/ 10µm | 6111527 | 0.01 KG | ||||||||||||||||||
直径大于 3 mm 的孔用测头 PHT 3-350 | 6111521 | 0.02 KG | ||||||||||||||||||
凹槽用测头 PHT 11-100 | 6111524 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
粗糙度标准件带 Mahr马尔 校准证书,轮廓深度 10 µm PRN 10 | 6820420 | 0.2 KG | ||||||||||||||||||
带正弦轮廓的几何标准件,轮廓深度 1.5 µm PGN 1 | 6820602 | 0.38 KG | ||||||||||||||||||
带正弦轮廓的几何标准件,轮廓深度 10 µm PGN 10 | 6820605 | 0.35 KG |
扫码加微信