我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
028-87954548致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
500 系列—采用ABSOLUTE 编码器技术
三丰原点型 Digimatic 卡尺品。它可对所设置的原点位置进行持续跟踪。开机液晶显示屏会显示出当前副尺位置,以便随时进行测量。采用ABS编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误。
清晰的液晶读数显示。
特点:
清晰的液晶读数显示。
可通过ZERO/ABS键在滑块位置调零,以便步进比较测量结果。此开关也能返回原ABS坐标位置并显示距离原点(通常为量爪闭合点) 的实际位置。
可提供数据保持装置(959143) 选件。
可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
±0.07mm (测量范围小于等于1000mm 型号)
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005 "/0.01mm
重复精度: 0.01mm
显示: 液晶显示
长度标准: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
电池: SR44 (1 个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为 3.5 年
功能
原点设置、调零、数据输出、英制/公制转换 (英制/ 公制型)
警告: 低电压、计算错误
技术参数
精度: ±0.02mm (测量范围小于等于200mm 型号)
±0.03mm (测量范围小于等于300mm 型号)
±0.05mm (测量范围小于等于600mm 型号)
货号 | 测量范围(mm) | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 其它 | 备注 |
500-196-20* | 150mm/6" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-197-20* | 200mm/8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-173 | 300mm/12" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | |
500-150-20 | 0-100 | Φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | |
500-171-20 | 150mm/6“ | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,带SPC数据输出 | |
500-151-20 | 0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | |
500-154-20 | 0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 |
500-155-20 | 0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 |
500-152-20 | 0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型. | |
500-157-20 | 0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 |
500-172-20 | 200mm/8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,带SPC数据输出 | |
500-153 | 0-300 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | |
500-500-10 | 0-450 | 公制型 | |||
500-505-10 | 450mm/18" | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | ||
500-506-10 | 600mm/24“ | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | ||
500-507-10 | 1000mm/40" | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | ||
500-156-20 | 0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 |
500-158-20 | 0-150 | Φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | |
500-167 | 300mm/12" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-168 | 300mm/12" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-170-20 | 100mm/4“ | Φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-174-20 | 150mm/6" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-175-20 | 150mm/6" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-176-20 | 200mm/8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-177-20 | 200mm/8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-178-20 | 150mm/6" | Φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | |
500-501-10 | 0-600 | 公制型 | |||
500-502-10 | 0-1000 | 公制型 | |||
500-159-20* | 150mm/6" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 |
500-160-20* | 150mm/6" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 |
500-163-20* | 200mm/8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 |
500-164-20* | 200mm/8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 |
500-165* | 300mm/12" | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-166* | 300mm/12" | 薄片 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-168 | |||||
500-180-20* | 0-100 | Φ1.9mm杆 | 公制型,不带SPC数据输出 | ||
500-181-20* | 0-150 | 薄片 | 公制型,不带SPC数据输出 | ||
500-182-20* | 0-200 | 薄片 | 公制型,不带SPC数据输出 | ||
500-193* | 300mm/12" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-195-20* | 100mm/4“ | Φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-501 | 0-600mm | ||||
938882 | 电池: SR44 | ||||
959143 | 数据保持装置 | ||||
959149 | 带有数据开关的SPC 电缆(1m) | ||||
959150 | 带有数据开关的SPC 电缆(2m) |
*产品信息仅供参考,型号和技术参数生产厂家有可能随时更改
扫码加微信