致力于成为更好的解决方案供应商!
Mahr马尔高度测量仪Digimar 817 CLT 1000mm
触摸式操作,符合人体工程学的处理方式和广泛的评估选项: 这就是Digimar 817 CLT高度测量仪所代表的意义
高度测量仪 Digimar 817 CLT
测量范围 mm: 0 - 1000 mm
0.0001 分钟, 0.0005 分钟, 0.001 分钟, 0.005 分钟, 0.01 分钟 / 0.00001 英寸, 0.00005 英寸, 0.0001 英寸, 0.0005 英寸, 0.001 英寸
极限误差 µm: (1.8 + L/600) L,单位 mm
数据接口: 3x USB 2.0, 外置无线
包装内容: 高度测量仪器,包括操作和显示单元, 载体 817h1, 测头 K6/51, 设置块 817 eb, USB 线, 说明书, 电源, 保护盖, 校准证书
Mahr马尔高度测量仪Digimar 817 CLT 1000mm
Digimar 817 CLT | 产品编号 4429602 | |
---|---|
测量范围 mm | 0 - 1000 mm |
测量范围 inch | 0 - 40" |
分辨率 | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
分辨率 | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
极限误差 | (1.8 + L/600) L,单位 mm |
重复性平面 | 0.5 µm |
重复性孔 | 1 µm |
垂直误差 (µm) | 10 µm |
数据接口 | 3x USB 2.0 , 外置无线 |
产品重量 | 28.6 kg |
尺寸 | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
标签 | 产品货号 | 平面度公差 DIN 876 | 产品重量 | |
---|---|---|---|---|
内置的仪器的接收器 i-Stick | 4102220 | |||
大理石测量平台 107 G | 4221525 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 190 kg | |
大理石测量平台 107 G | 4221526 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 432 kg |
扫码加微信