我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
028-87954548致力于成为更好的解决方案供应商!
瑞士TESA杠杆千分表 百分表01810005
单位 | mm |
标准 | 尺寸: ISO 9493指标: DIN 2270 |
材质 | 壳体: 金属测针球尖: 硬质合金 |
尺寸 | 测针安装螺纹: M1.4 |
表盘 | 可转动表盘 |
备注 | 如果测针的位置平行于工件表面 (左图),则 1.1 比率是准确的。因此,读数不需要任何修正。在相反的情况下(右图),杠杆的有效长度发生变化。然后必须校正读数。关于这方面,请参考用户手册。安装在量具上的标准测针可以用具有相同或不同球直径的测针替换,前提是测针的标称长度保持不变。 |
瑞士TESA杠杆千分表 百分表01810005
参考 | 名称 |
---|---|
01810005 | TESATAST 机械杠杆指示表,标准型, 0,8 mm, 0,01 mm, Ø 28 mm |
01810006 | TESATAST 机械杠杆指示表,标准型, 0,8 mm, 0,01 mm, Ø 38 mm |
01810007 | TESATAST 机械杠杆指示表,标准型, 0,5 mm, 0,01 mm, Ø 28 mm |
01810008 | TESATAST 机械杠杆指示表,标准型, 0,5 mm, 0,01 mm, Ø 38 mm |
01810009 | TESATAST 机械杠杆指示表,标准型, 0,2 mm, 0,002 mm, Ø 28 mm |
01810010 | TESATAST 机械杠杆指示表,标准型, 0,2 mm, 0,002 mm, Ø 38 mm |
S18001695 | TESATAST 机械杠杆指示表,标准型, 0,2 mm, 0,001 mm, Ø 38 mm |
扫码加微信