产品型号 | DS-400 | DS-410 | DS-420 | |||
测量结构* | D/8,SCI/SCE | |||||
测量重复性** | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 | |||||
准确性保证 <span text-align:center;white-space:normal;"="" style="outline: 0px;box-sizing: border-box"> | 计量合格 | 一级计量合格 | ||||
视场角 | 2°,10° | |||||
积分球直径 | 40mm | |||||
符合标准 | CIE o.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |||||
分光方式 | 纳米集成光谱器件 | |||||
感应器 | 硅光电二极管阵列 双16组 | |||||
波长间隔 | 10nm | |||||
波长范围 | 400-700nm(用户可查看31个波长反射率) | |||||
反射率测定范围 | 0-200% | |||||
反射率分辨率 | 0.01% | |||||
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | |||||
测量时间 | 约1秒 | |||||
测量观察方式 | 目视 | 摄像头 | ||||
校准 | 智能自动校准 | |||||
软件支持 | ||||||
准确性保证 | 计量合格 | 一级计量合格 | ||||
接口 | USB,蓝牙 | |||||
屏幕 | ||||||
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh | |||||
光源寿命 | 10年100万次 | |||||
语言 | 简体中文,英语 | |||||
存储 | 仪器:1万条数据;APP:海量存储 |
*漫射照明/8°方向接收,包含镜面反射光/去除镜面反射光
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差