致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
2034-300日本必佳PEAK带灯显微镜
【百科名称】:放大镜
【英文解释】:magnifier
【分类】:综合百科
【正文】:
放大镜是用来观察物体细节的简单目视光学器件,是 焦距 比眼的明视距离小得多的会聚透镜。物体在人眼视网膜上所成像的大小正比于物对眼所张的角(视角)。视角愈大,像也愈大,愈能分辨物的细节。移近物体可增大视角,但受到眼睛调焦能力的限制。使用放大镜,令其紧靠眼睛,并把物放在它的焦点以内,成一正立虚像。放大镜的作用是放大视角。为作比较,物放在明视距离 s 0 (250毫米)处,裸眼观察时的视角为 j ,用放大镜观察时,令虚像也位于明视距离处,视角变为 j ′。定义视角放大率(或称放大倍数)为
2034-300日本必佳PEAK带灯显微镜
带刻度的放大镜,放大倍数:300倍,带照明光源,立柱上平滑调焦,宽底座,立体式
放大镜型号 | 2034-20 | 2034-40 | 2034-60 | 2034-100 | 2034-200 | 2034-300 |
放大倍数 | 20倍 | 40倍 | 60倍 | 100倍 | 200倍 | 300倍 |
视野 | Ф7.2mm | Ф3.6mm | Ф2.4mm | Ф1.45mm | Ф0.72mm | Ф0.48mm |
最小刻度(公制) | N0:54刻度片 0.1mm | N0:64刻度片 0.05mm | N0:74刻度片 0.02mm | N0:84刻度片 0.01mm | N0:104刻度片 0.002mm | N0:114刻度片 0.001mm |
(英制) | N0:57刻度片 0.005" | N0:67刻度片 0.002" | N0:77刻度片 0.001" | N0:87刻度片 0.0005" | N0:107刻度片 0.0001" | |
测量范围(公制) | 6.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 1.2mm | 0.6mm | 0.4mm |
(英制) | 0.25" | 0.12" | 0.08" | 0.05" | 0.024" | |
工作距离 | 36.0mm | 18.7mm | 10.08mm | 5.7mm | 6.7mm | 4.0mm |
尺寸 | Ф63x172mm | Ф63x172mm | Ф63x172mm | Ф63x172mm | Ф63x172mm | Ф63x172mm |
重量 | 237-241g | 237-241g | 237-241g | 237-241g | 237-241g |
扫码加微信