致力于成为更好的解决方案供应商!
Mahr德国马尔C1200薄膜测厚仪 低测力高度仪
长度测量仪 | 紧凑长度测量仪
Millimar 长度测量仪紧凑、耐用和易用。它们是多功能的评估和指示工具,用于测量生产区域和测量室中复杂程度可控的任务。Millimar | 紧凑型放大器
紧凑型放大器 Millimar C 1200 M
模拟显示范围 mm:
数字显示范围 mm: ± 5000
兼容性: Mahr马尔
测头输入: 1
数据接口: Opto RS-232C, USB, Digimatic, 外置无线
电源: 电源, 230 V/115 V; 50/60 Hz, 电池运行
包装内容: 电源, 说明书Millimar | 紧凑型放大器
紧凑型放大器 Millimar C 1202 Metric/Inch version
特征: 3
通过 N1700 测量模块连接不同的传感器
模拟显示范围 mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
数字显示范围 mm: ± 999,9999
数据接口: USB, Digimatic
电源: 电源, 230 V/115 V; 50/60 Hz
包装内容: 电源, microSD 存储卡, 说明书, 无 N 1700 模块(必要的选配附件)
Mahr德国马尔C1200薄膜测厚仪 低测力高度仪
可执行各种测量任务
可更换 N 1700 模块测量通道用于感应式和
增量测针,或用于气动测量设备。
高分辨率和高对比度彩色屏幕带来了的显示
可自由调整的显示屏,提供理想的视角
可变显示测量值,可作为 数量,指针或杆
可同时显示 1-3 个特征
极易于操作
控制测量程序的可编程开关输入
存储卡上可灵活存储多个测量任务。
紧凑型外壳
适合壁挂安装
Millimar C 1202 Metric/Inch version | 产品编号 5312025 | |
---|---|
产品型号 | C 1202 Metric/Inch version |
数字显示范围 µm | ± 999 999.9 |
模拟显示范围 µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
分辨率 µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
刻度 mm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
刻度值英寸 | .019" , .007" , .002" , .001'' , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
显示 | TFT 彩色显示器,110 mm (4.3"),480 x 272 像素 |
刷新速率 | 30 fps |
测头输入 | 2 über N 1700 Module |
兼容性 | Millimar N 1700 |
测量组合 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
特征 | 3 |
测试步骤 | 1 |
动态功能 | 最大、最小、TIR(最大-最小)、(最大 + 最小)/ 2、平均值 |
配置 | 按键操作 |
数据传输速率 | 30 Hz |
误差限度,数字显示 | 0.3%(最小 0.2 μm); 0.3%(最小 0.04 μm)* *(使用 N 1702 M-HR) |
误差限度,模拟显示 | 量程极限值的 0.25% / 显示值的 0.3% |
数据接口 | USB , Digimatic |
硬件接口 | USB , Digimatic , 控制输入 , RS-485 , Micro SD 槽,用于最高 32 GB 的 SD / SDHC 卡 |
控制输入 | 可编程控制输入 (功能和功能序列) |
控制输出 | 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O |
电源 | 电源 , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
IP 防护等级 | IP 42 |
最小工作温度 | 10 °C |
最大工作温度 | 35 °C |
最小操作温度 | 0 °C |
最大操作温度 | 40 °C |
数字显示范围(英制) | ± 39" |
模拟显示范围英寸 | ± .19" , ± .07" , ± .03'' , ± 0.01'' , ± 0.003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' |
扫码加微信