我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
028-87954548致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
500-712-20,CD-P15M,
■特点
●ABS防冷却液卡尺(标准型)的防水功能达到了IP67防护等级,即使在大量冷却液的环境下也能放心使用。所有产品均通过了空气泄漏测试,使用更安全、可靠。
●文字高度放大约22%(9.0mm),可视性更佳。
●无须螺丝刀即可开闭电池盖,电池更换更迅捷。
●降低了IC的耗电,电池寿命从3年跃升至5年。
●仅一个开关的简洁设计,实现简单的测量操作。
●内置ABS(绝对)标尺,无须在每次开启电源时重置原点,可更快捷地进入测量。
●具有自动电源开/关功能,连续20分钟不使用时会关闭LCD显示,但会保存ABS测量系统的原点。当尺框移动时则自动开启电源。
●允许阶差测量。
●可用于构建统计工程管理系统及测量系统。
●附带检验证书。(不可用做校准证书使用)
日本三丰Mitutoyo:数显卡尺,游标卡尺,带表卡尺,0-100卡尺,0-150卡尺,0-200卡尺,0-300卡尺,0-450卡尺,0-600卡尺,0-1000卡尺,0-1200卡尺,0-1500卡尺,0-2000卡尺,防水数显卡尺,防尘数显卡尺,防冷却液卡尺,内径卡尺,单爪卡尺,碳纤维卡尺,钨钢卡尺,陶瓷卡尺,硬质合金卡尺,偏置卡尺,偏置中心线卡尺,中心距卡尺,尖爪卡尺,薄片卡尺,叶片卡尺,刀片卡尺,内侧卡尺,外凹槽卡尺,外沟槽卡尺,内凹槽卡尺,内沟槽卡尺,管壁厚度卡尺,钩式游标卡尺,低测力卡尺,快速卡尺,
500-702-20,CD-P15S,
500-703-20,CD-P20S,
500-706-20,CD-P15P,
500-707-20,CD-P20P,
500-716-20,CD-P15K,
500-717-20,CD-P20K,
500-713-20,CD-P20M,
500-719-20,CD-P15MR,
500-721-20,CD-P15MW,
500-722-20,CD-P20MW,
500-723-20,CD-P15MWW,
500-724-20,CD-P20MWW,
500-714-20,CD-P30M,
500-718-20,CD-P30K,
500-704-20,CD-P30S,
500-708-20,CD-P30P,
Mitutoyo三丰数显防冷却液卡尺500-722
能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。
易于使用,无需擦净尺子。
一体化原点型测量系统。
自动电源开/关。
数据输出功能。
技术参数:
精度:
±0.02mm (测量范围小于等于200mm 型号)
±0.03mm (测量范围大于200mm 型号)
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm或.0005 "/0.01mm
重复精度: 0.01mm
显示: 液晶显示
长度标准: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
电池:SR44 (1个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为 3年
(测量范围大于300mm 型号为1 年 )
尘/水防护等级: 达到 IP67防护
功能
原点设置、调零、自动电源开/关、数据输出、英制/
公制转换 (英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误
Mitutoyo三丰数显防冷却液卡尺500-722
货号 | 测量范围(mm) | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 其它 | 备注 |
500-704-10* | 0-300 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型,不带SPC数据输出 | |
500-712-10 | 0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | |
500-713-10 | 0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | |
500-714-10 | 0-300 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | ||
500-716-11 | 0-150 | 薄片 | 公制型 | ||
500-717-11 | 0-200 | 薄片 | 公制型 | ||
500-718-11 | 0-300 | 公制型 | |||
500-719-10 | 0-150 | Φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | |
500-721-10 | 0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 |
500-722-10 | 0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 |
500-723-10 | 0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 |
500-724-10 | 0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 |
500-727-11 | 0-150 | 薄片 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 | |
500-728-11 | 0-200 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 | ||
500-735-10 | 0-6" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-736-10 | 0-8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-737-10 | 0-6" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-738-10 | 0-8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-752-10* | 0-6“ | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-753-10* | 0-8“ | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-754-10* | 0-300/12" | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | ||
500-762-10 | 0-6“ | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
500-763-10 | 0-8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 |
500-764-10 | 0-12“ | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | ||
500-769-10 | 0-6“ | Φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | |
05CZA624 | 带数据开关的SPC 电缆(1m) | ||||
05CZA625 | 带数据开关的SPC 电缆(2m) | ||||
500-702-10* | 0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型,不带SPC数据输出 | |
500-706-10* | 0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型,不带SPC数据输出 | |
500-706-11* | 0-150 | 薄片 | 公制型,不带SPC数据输出 | ||
500-707-11* | 0-200 | 薄片 | 公制型,不带SPC数据输出 | ||
500-708-11* | 0-300 | 公制型,不带SPC数据输出 | |||
500-709-11* | 0-150 | Φ1.9mm杆 | 公制型,不带SPC数据输出 | ||
500-731-10* | 0-6" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 |
500-732-10* | 0-8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 |
500-733-10* | 0-6" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 |
500-734-10* | 0-8“ | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 |
500-768-10* | 0-6“ | Φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带SPC数据输出 | |
938882 | 电池: SR44 |
*产品信息仅供参考,型号和技术参数生产厂家有可能随时更改
扫码加微信